1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
1. while循环
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2181 求平均年龄 4 4 100.00%
2182 财务管理 4 4 100.00%
2183 均值 16 30 53.33%
2184 整数的和与均值 5 7 71.43%
1. 简单穷举
10
0
2. 嵌套穷举
8
0
1. 数组基础
28
0
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
9
0
7. 数组综合
31
0
1. sqrt函数与性能入门
10
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
17
0
1. 高精度运算基础
10
0
2. 高精度运算应用
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 0 0 0.0%
1368 【提高】蜜蜂路线 3 4 75.00%
1369 【提高】Pell数列 2 5 40.00%
1532 【提高】小X与神牛 2 2 100.00%
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1360 【基础】卒的遍历 4 10 40.00%
1362 【提高】马的遍历 1 1 100.00%
1411 【提高】迷宫的路径? 1 1 100.00%
1431 【基础】迷宫的第一条出路 2 5 40.00%
1739 【基础】迷宫的所有路径 0 0 0.0%
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
12
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【提高】最小拐弯路径 7 10 70.00%
1802 【基础】填涂颜色 1 1 100.00%
1803 【提高】01迷宫 4 20 20.00%
1913 【基础】拯救指挥部 0 0 0.0%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1276 【基础】挖地雷的算法 1 1 100.00%
1378 【提高】机器分配 0 0 0.0%
1550 【提高】房屋积水 1 1 100.00%
1781 【基础】乌龟棋 1 1 100.00%
1796 【基础】奶牛沙盘队 0 0 0.0%
1800 【提高】小朋友的数字 1 1 100.00%
1801 【提高】传球游戏 2 2 100.00%
3. 背包基础
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1282 【提高】简单背包问题 2 5 40.00%
1780 【基础】采灵芝 1 1 100.00%
1888 【基础】多重背包(1) 1 1 100.00%
1889 【提高】多重背包(2) 2 2 100.00%
1905 【提高】混合背包 1 1 100.00%
2076 【入门】环游世界之背包问题 2 2 100.00%
4. LIS和LCS
6
0
1. 并查集基础
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1921 【入门】是不是亲戚 3 13 23.08%
1922 【基础】修路 1 1 100.00%
1923 【提高】躲避拥堵的最佳路线 1 1 100.00%
1924 【基础】集合 1 1 100.00%
1925 【基础】团队数量 0 0 0.0%
1928 【基础】采购礼品 1 1 100.00%
1930 【提高】关押罪犯 1 1 100.00%
1932 【基础】舞伴 1 1 100.00%
1933 【提高】比赛组队 1 1 100.00%
2030 【基础】信息传递 2 2 100.00%
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 3 5 60.00%
2053 【入门】图的bfs遍历 1 2 50.00%
2080 【入门】邻接点 0 0 0.0%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【基础】骑马修栅栏 2 3 66.67%
2055 【入门】欧拉路 0 0 0.0%
2056 【入门】铲雪车snow 2 2 100.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1282 【提高】简单背包问题 2 5 40.00%
1780 【基础】采灵芝 1 1 100.00%
1888 【基础】多重背包(1) 1 1 100.00%
1889 【提高】多重背包(2) 2 2 100.00%
1905 【提高】混合背包 1 1 100.00%
2076 【入门】环游世界之背包问题 2 2 100.00%
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【基础】最大购物优惠 1 1 100.00%
2075 【入门】最大卡路里 2 2 100.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【提高】金明的预算方案 2 2 100.00%
1928 【基础】采购礼品 1 1 100.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【提高】钱币兑换 3 3 100.00%
1903 【基础】自然数的拆分方案总数 1 1 100.00%
2072 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
2074 【入门】货币问题 2 3 66.67%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【基础】砝码称重 0 0 0.0%
2077 【入门】奖品采购 2 3 66.67%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【基础】谁的孙子最多 1 1 100.00%
1776 【基础】谁的孙子最多II 1 1 100.00%
2164 奖学金 2 2 100.00%
2165 分数线划定 2 2 100.00%
2188 多边形内角和 4 7 57.14%
2. 树的深度和大小
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2166 整数奇偶排序 2 2 100.00%
2170 单词排序 1 1 100.00%
2171 出现次数超过一半的数 2 4 50.00%
2199 救援 1 1 100.00%
2206 统计满足条件的4位数个数 2 2 100.00%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 合影效果 2 2 100.00%
2168 病人排队 2 2 100.00%
2200 球弹跳高度的计算 21 28 75.00%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 统计字符数 3 3 100.00%
2190 满足条件的数累加 4 4 100.00%
2191 整数的个数 3 3 100.00%
2207 级数求和 2 2 100.00%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【入门】猜拳 7 7 100.00%
1278 【基础】小X与缩写 2 2 100.00%
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 0 0 0.0%
1380 【提高】小X学游泳 0 0 0.0%
1522 【入门】春游 1 1 100.00%
1523 【基础】斗地主 1 1 100.00%
1524 【入门】BMI 2 2 100.00%
1525 【基础】小X与三角形 2 3 66.67%
1526 【提高】小X与游戏 1 1 100.00%
1527 【基础】小X与队列 2 5 40.00%
1528 【基础】人工智能 1 1 100.00%
1529 【提高】基因锁 1 1 100.00%
1530 【基础】小X与机器人 1 1 100.00%
1531 【基础】小X与正方形 1 1 100.00%
1532 【提高】小X与神牛 2 2 100.00%
1533 【入门】小 X 与机器人 (betago) 1 1 100.00%
1534 【基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 1 100.00%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 2 2 100.00%
1536 【基础】小 X 与小和尚(sum) 1 1 100.00%
1537 【基础】小 X 玩游戏(game) 1 1 100.00%
1538 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 0 1 0.00%
1541 【提高】小 X 学游泳(swim) 1 1 100.00%
1547 【基础】小X转进制 2 2 100.00%
1575 【入门】国王 1 1 100.00%
1577 【基础】游戏 2 3 66.67%
1578 【基础】奖牌整理 2 2 100.00%
1760 【基础】整理抽屉 3 4 75.00%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 14 40 35.00%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 12 33 36.36%
2003 【基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2005 【入门】选班委 3 3 100.00%
2006 【基础】天平 0 0 0.0%
2007 【基础】半质数 10 32 31.25%
2008 【提高】中国梦 3 4 75.00%
2009 【基础】分数 2 4 50.00%
2. 省赛
23
0
1. CSP-J2021
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2222 金币 14 18 77.78%
2223 三连击 14 20 70.00%
2225 数字方格 10 15 66.67%
2226 鸡兔同笼 10 21 47.62%
2. CSP-J2020
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2157 优化输入输出测试3 23 47 48.94%
2158 优化输入输出测试4 14 46 30.43%
2159 车厢重组 5 6 83.33%
2160 求逆序对 2 2 100.00%
3. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【入门】数字游戏 5 17 29.41%
1935 【基础】公交换乘 2 7 28.57%
1936 【提高】纪念品 0 0 0.0%
1988 【提高】加工零件 0 4 0.00%
4. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 4 4 100.00%
1437 【基础】龙虎斗 1 2 50.00%
1989 【提高】对称二叉树 0 0 0.0%
1990 【提高】摆渡车 0 0 0.0%
5. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【提高】棋盘 1 1 100.00%
1565 【入门】成绩(score) 9 14 64.29%
1566 【基础】图书管理员(librarian) 1 2 50.00%
1991 【提高】跳房子 0 0 0.0%
6. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【入门】买铅笔(pencil) 1 1 100.00%
1568 【基础】回文日期(date) 1 1 100.00%
1571 【入门】海港(port) 0 0 0.0%
7. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【基础】骑士的金币(coin) 15 23 65.22%
1580 【基础】扫雷(mine) 6 8 75.00%
1592 【提高】求和 1 9 11.11%
1593 【提高】推销员 1 1 100.00%
8. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【入门】珠心算测验 1 1 100.00%
1595 【基础】比例简化 1 1 100.00%
1992 【基础】螺旋矩阵 1 1 100.00%
9. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【提高】表达式求值 1 1 100.00%
1800 【提高】小朋友的数字 1 1 100.00%
1993 【入门】记数问题 2 2 100.00%
10. NOIP更早
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1482 【提高】花生采摘 1 1 100.00%
1663 【入门】导弹拦截 1 1 100.00%
1665 【基础】寻宝 1 2 50.00%
1797 【基础】排座椅 1 1 100.00%
1798 【入门】ISBN号码 4 4 100.00%
1799 【基础】计算器的改良 0 0 0.0%
1801 【提高】传球游戏 2 2 100.00%
1. 一级样题
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2242 数位递增数 9 13 69.23%
2243 最短距离 14 32 43.75%
2244 组合 5 9 55.56%
2245 简单的输出求和 3 6 50.00%
2246 输出三角形 3 4 75.00%
2247 单字母大小写转换 3 3 100.00%
2248 球的体积 4 5 80.00%
2249 大象喝水 3 3 100.00%
2. 二级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1407 【入门】图像相似度? 16 20 80.00%
2227 两倍 12 30 40.00%
2229 熄灯问题 1 1 100.00%
2234 qtech系列故事之——奇葩的电话号码 1 1 100.00%
2239 标记门牌号 7 11 63.64%
2240 求和 19 26 73.08%
2241 求平方 16 23 69.57%
3. 三级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2230 拨钟问题 2 4 50.00%
2231 【基础】回形方阵1 6 13 46.15%
2232 单词默写-训练套题T6T1 0 1 0.00%
2233 单词默写-【2014暑期训练】T4Day1T2 1 2 50.00%
2235 灯开关问题 22 26 84.62%
2236 数字组合 21 36 58.33%
2237 报数模拟 19 49 38.78%